-->
Модель 12-119
Назначение:
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Подробнее о перевозках железнодорожным транспортом…
Номер проекта | 119.00.000 |
Технические условия | ТУ 3-198-83 |
Модель вагона | 12-119 |
Тип вагона | — |
Изготовитель | УВЗ |
Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22,5 |
Нагрузка: | |
Статистическая осевая кН(тс) | 228 (23,25) |
Погонная, кН/м (тс/м) | 64,4 (6,57) |
Объем кузова, м3 | 76 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм по осям сцепления автосцепок | 13920 |
По кольцевым балкам рамы (длина рамы | 12732 |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм | |
Максимальная | 3495 |
до нижней обвязки | 1415 |
Количество осей, шт | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Внутренние размеры кузова,мм | |
Ширина | 2878 |
длина | 12700 |
высота | 2060 |
Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | — |
Количество , шт | |
Торцевых дверей | — |
Разгрузочных люков,мм | 14 |
Размеры разгрузочных люков,м | 1327*1540 |
Угол открывания крышек люков, град | |
средних | 31 |
над тележечных | 23,5 |
Площадь пола, м2 | 36,55 |
Год постановки на серийное производство | 1986 |
Возможность установки буферов | нет |